【市场动态】截止发稿,广州市场线型价格下跌,壳牌7042报7480元/吨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 7850 | 0 | 送到 | |
福建联合 | 7042 | 薄膜 | 7500 | 0 | 出库 | ||
广州石化 | 7042 | 薄膜 | 7520 | -30 | 出库 | ||
广州石化 | 2001 | 薄膜 | 7450 | -10 | 出库 | ||
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 7500 | 0 | 出库 | ||
中海壳牌 | 7042 | 薄膜 | 7480 | -20 | 送到 | ||
海南炼化 | 7042 | 薄膜 | 7420 | -80 | 送到 | ||
广东石化 | 7042N | 薄膜 | 7470 | -30 | 送到 | ||
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 8300 | 0 | 出库 |
下一篇: 供需困局难解 5月PVC价格再探年内新低