产品 | 牌号 | 9.14日价格(元/吨) | 9.15日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 7250-7280 | 7200-7250 | 无税参考 |
阿美1820 | -- | -- | 无税参考 | |
福建7050 | 7500 | 7500 | 无税参考 | |
中油7042/N | 7280 | 7200-7250 | 无税参考 | |
壳牌7042 | -- | 7250 | 无货参考 | |
LDPE | 茂名2426K | 9750 | 9720 | 无税参考 |
茂名2426H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆2426H | -- | -- | 无税 | |
大庆2426K | 9650 | 9620 | 无税 | |
951-000 | 9800 | 9800 | 无税货少参考 | |
951-050 | 9780 | 9780 | 无税货少参考 | |
壳牌2426H | -- | -- | 无税参考 | |
壳牌2420H | -- | -- | 无税参考 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 无税参考 |
阿美5675 | 7330 | 7330 | 无税参考 | |
福建8920 | 7200-7220 | 7200-7220 | 无税参考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 无税参考 | |
独山子5502 | 7600-7650 | 7600-7650 | 无税 | |
大庆6200 | -- | -- | 送柜 | |
大庆5000S | -- | -- | 无税参考 | |
抚顺7750 | -- | -- | 无税参考 | |
茂名TR144 | 7680 | 7680-7700 | 无税 | |
壳牌5121B | -- | -- | 无税参考 | |
独山子6095H | 7550-7600 | 7550-7600 | 无税参考 | |
大庆6097 | 7650 | 7650 | 无税参考 | |
汕头地区PE线性报盘部分松动;高压报盘松动,低压价格松动下行;终端询盘一般,成交商谈维持。 |
上一篇: 广州PE进口价格部分松动 成交商谈
下一篇: 重庆PP市场价格微调