产品 | 牌号 | 9.14价格(元/吨) | 9.15价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 卡塔尔0474 | 10350-10400 | 10300-10350 | 期货 |
卡塔尔0274 | 10350-10400 | 10350 | 现货 | |
泰国2426H | 10350 | 10200 | 期货 | |
泰国2426K | 10350-10400 | 10350 | 期货 | |
伊朗2102TX00 | 10550 | 10550 | 月中送柜 | |
伊朗2047A | -- | -- | 送柜 | |
LLDPE | 卡塔尔Q2018H | 7900-7950 | 7900 | 期货 |
泰国7420D | 7800-7850 | 7800-7850 | 期货 | |
科威特7050 | 7950-8000 | 7950-8000 | 现货 | |
沙特218WJ | 7950-8000 | 7950-8000 | 期货 | |
HDPE中空 | 沙特5502BN | -- | -- | 现货 |
卡塔尔5502 | -- | -- | 期货 | |
BL3 | 7900-7950 | 7900-7950 | 期货 | |
HDPE注塑 | 62N07 | 7650-7700 | 7650-7700 | 期货 |
印度5018L | -- | -- | 期货 | |
陶氏KT10000 | -- | -- | 期货 | |
HDPE膜料 | 伊朗5110 | -- | -- | 现货 |
沙特TR144 | -- | -- | 现货 | |
沙特00952 | 8300 | 8200-8250 | 现货 | |
泰国7000F | -- | -- | 期货 | |
科威特6888 | 8350-8400 | 8300-8350 | 现货 |
下一篇: 汕头PE价格窄幅下调