产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LLDPE | 7050 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 膜料 | 7300 | ↑100.00 | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
LLDPE | 35B | 中石化华中 | 中韩石化 | 膜料 | 7200 | ↑50.00 | 元/吨 | 自提基准价/定价; |
HDPE | J47-15 | 中石化华中 | 中韩石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华中 | 中韩石化 | 中空料 | 7700 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华中 | 中韩石化 | 管材料 | 8200 | - | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华中 | 茂名石化 | 膜料 | 8800 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价,武汉库 |
LDPE | 2426K | 中石化华中 | 茂名石化 | 膜料 | 8800 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价,武汉库 |
LDPE | LD100AC | 中石化华中 | 燕山石化 | 膜料 | 8800 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价,武汉库 |
LDPE | 1C7A | 中石化华中 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10250 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价;武汉库 |
HDPE | L501 | 中石化华中 | 燕山石化 | 拉丝料 | 8300 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2102TN26 | 中石化华中 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8800 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价,武汉库 |
LLDPE | 35K | 中石化华中 | 中韩石化 | 膜料 | 7150 | ↑50.00 | 元/吨 | 自提基准价/定价 |
LDPE | LD100PC | 中石化华中 | 中天合创 | 膜料 | 8600 | ↑50.00 | 元/吨 | 武汉库,定价 |
LDPE | LD251 | 中石化华中 | 中天合创 | 涂覆料 | 9650 | ↑50.00 | 元/吨 | 武汉库,定价 |
上一篇: 供应端压力增加 8月份PP市场不容乐观
下一篇: 安徽PE行情区间震荡 交投一般