产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 |
PP粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 938 | 940 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 938 | 940 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 978 | 980 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | BOPP膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 958 | 960 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | IPP | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 943 | 945 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 898 | 900 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 898 | 900 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 938 | 940 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | BOPP膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 913 | 915 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | IPP | 远东 | 到岸价(CFR) | 908 | 910 | ↓15.0~↓15.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS | 947 | 969 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 991 | 1013 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1301 | 1305 | ↑24.0~↑24.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1347 | 1351 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 936 | 940 | ↑25.0~↑25.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 982 | 986 | ↑26.0~↑26.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 901 | 903 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 |
PP粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 901 | 903 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 |
上一篇: 余姚PP市场低位盘整
下一篇: 国内PE生产企业装置日报(7月23日)