产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 8600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 拉丝料 | / | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大连有机 | 拉丝料 | / | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油华东 | 独山子石化 | 拉丝料 | / | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 1102K | 中油华东 | 锦西石化 | 拉丝料 | / | 7800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 四川乙烯 | 拉丝料 | / | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | HP500P | 中油华东 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | H9018 | 中油华东 | 兰州石化 | 薄壁注塑 | / | 8300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T38F | 中油华东 | 大庆石化 | BOPP膜料 | / | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 纤维料 | / | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 纤维料 | / | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | S2040 | 中油华东 | 独山子石化 | 纤维料 | / | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | K8003 | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 8200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华东 | 大庆炼化 | 低熔共聚 | / | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | CI36D | 中油华东 | 四川石化 | 低熔共聚 | / | 7950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | SP179 | 中油华东 | 兰州石化 | 中熔共聚 | / | 8400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 9928H | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 8400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | RP340R | 中油华东 | 兰州石化 | 无规共聚 | / | 8850 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | PA14D | 中油华东 | 大庆炼化 | PPR | / | 8800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 4228 | 中油华东 | 大庆炼化 | PPB | / | 8400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:8179.55 | |||||||||
上一篇: 跨国合作将创造新一代“超级塑料”
下一篇: 台塑宁波PVC价格动态