生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | F401 | 中石化华南 | 8100 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | J501 | 中石化华南 | 8100 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | K1104 | 中石化华南 | 8100 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 中石化华南 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | CS820 | 中石化华南 | 8205 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S2040 | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S960 | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980T | 中石化华南 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 中石化华南 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S990 | 中石化华南 | 8250 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化华南 | 8300 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 中石化华南 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K7116 | 中石化华南 | 8250 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 中石化华南 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 中石化华南 | 8300 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 中石化华南 | 8450 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 中石化华南 | 8250 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 冷水管料 | B1600 | 中石化华南 | 8250 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 中石化华南 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高刚性注塑 | PPH-MM20-S | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | S2040 | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | N-Z30S | 中石化华南 | 8250 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | M02D | 中石化华南 | 8350 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | HT9025NX | 中石化华南 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | M09 | 中石化华南 | 8800 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | PPR-MT16-S | 中石化华南 | 8900 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | UT8012M | 中石化华南 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | CPP | F4708 | 中石化华南 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | CPP | F4608 | 中石化华南 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | CPP | F08-S | 中石化华南 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | CPP | F4908 | 中石化华南 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 中石化华南 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | M55-S | 中石化华南 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化华南 | 8350 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | PPR | T4401 | 中石化华南 | 8450 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 中石化华南 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9026 | 中石化华南 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | MN35-G | 中石化华南 | 7750 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | MN60-G | 中石化华南 | 7750 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 中石化华南 | 8700 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | 1080K | 中石化华南 | 8050 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 中石化华南 | 8100 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 中石化华南 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 高熔共聚 | 2240S | 中石化华南 | 8350 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 薄壁注塑 | 1148TC | 中石化华南 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 纤维料 | 1101SC | 中石化华南 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 无规共聚 | 3248R | 中石化华南 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 无规共聚 | 3240N | 中石化华南 | 8350 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 管材料 | 3212E | 中石化华南 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03D | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN65 | 中石化华南 | 8450 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | CPP | PPH-F08 | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Y38 | 中石化华南 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Y40 | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化华南 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华南 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华南 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN60 | 中石化华南 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: PP期货早读(7月17日)
下一篇: 宁夏宝丰一期PP装置停车中