地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 850.00 | 852.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 880.00 | 882.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 820.00 | 822.00 | ↓30.0~↓30.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 839.00 | 861.00 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 728.00 | 750.00 | ↓34.0~↓34.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 762.00 | 784.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 929.00 | 933.00 | ↓20.0~↓20.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 919.00 | 923.00 | ↓20.0~↓20.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 838.00 | 840.00 | ↓10.0~↓10.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 868.00 | 870.00 | ↓20.0~↓20.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 808.00 | 810.00 | ↓30.0~↓30.0 | 美元/吨 |
上一篇: 供需面占据主导 国内油价或逐步趋强整理
下一篇: PP粒料国际周价格全线走跌