地区 | 生产企业 | 年产能(万吨) | 运行情况 |
华北 | 燕山石化 | 44 | 一聚(12万吨/年)产F5606;二聚(6万吨/年)停车检修;三聚(26万吨/年)产K7100 |
天津联合 | 7 | 产T30S | |
天津中沙 | 45 | 产EP548RQ | |
华北石化 | 10 | 产HB28F | |
齐鲁石化 | 7 | 产SP179P | |
济南炼厂 | 12 | 产Y40X | |
青岛石化 | 20 | 5月27日停车检修,今日装置开车,目前尚无合格品产出 | |
石家庄炼厂 | 20 | 产T03 | |
联泓新材料 | 20 | 产M600X | |
河北海伟 | 30 | 产T38F | |
东北 | 大庆炼化 | 60 | 老装置(30万吨/年)7日停车,预计9月15日重启,,新装置(30万吨/年)产T30S,计划8月9日-9月22日进行检修 |
大庆石化 | 10 | 产T38F | |
抚顺石化 | 39 | 大乙烯装置(30万吨/年)产709M,小乙烯装置(9万吨/年)产Z30S | |
大连有机 | 32 | 新装置(20万吨/年)产H39S-3;老装置(7万吨/年)产H39S-2;老装置(5万吨/年)长期停车 | |
锦西石化 | 15 | 产1102K | |
辽通化工 | 31 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)产SP179 | |
大连西太 | 15 | 装置临时停车,短期小修,重启时间待定 | |
大连恒力 | 45 | 产L5E89 | |
华东 | 镇海炼化 | 50 | 1PP装置(20万吨/年)转产Y26;2PP装置(30万吨/年)转产C30S |
扬子石化 | 34 | 1PP线A线(7万吨/年)产R503;1PP的B线(7万吨/年)转产S700;2PP线(20万吨/年)转产M30-G | |
上海石化 | 40 | 一聚(10万吨/年)转产M1500B;二聚(10万吨/年)产F800EDF;三聚(20万吨/年)产M800E | |
九江石化 | 10 | 7月19日开始造粒机检修,预计8月中旬恢复正常 | |
宁波富德 | 40 | 产T30S,计划13号开始检修15天 | |
徐州海天 | 20 | 产HP648T | |
宁波台塑 | 50 | 小线(19万吨/年)转产5090T,大线(31万吨/年)转产3204 | |
绍兴三圆 | 50 | 老装置(20万吨/年)产Y16SY;三锦装置(30万吨/年)产T30S | |
上海赛科 | 25 | 产S2040 | |
东华能源(张家港) | 40 | 产Y381H | |
宁波福基 | 40 | 产S1003 | |
常州富德 | 30 | 装置2017年7月1日停车,开车时间待定 | |
中安联合 | 35 | 产拉丝PPH-T03,负荷5成左右 | |
华南 | 茂名石化 | 67 | 一线(17万吨/年)产PPB-M09;二线(30万吨/年)产Z30S;三线(20万吨/年)产S1003 |
广州石化 | 40 | 一线(14万吨/年)产PPR4220,二线(6万吨/年)产S990,三线(20万吨/年)产K8009 | |
福建联合 | 67 | 一线(33万吨/年)转产1080K,二线(22万吨/年)产1100N,老装置(12万吨/年)产T30S | |
海南炼厂 | 20 | 转产F03D | |
湛江东兴 | 14 | 7月3日停车,检修两个月 | |
中化泉州 | 20 | 产L5E89 | |
中海壳一期 | 26 | 产EP300H | |
钦州石化 | 20 | 产L5D98 | |
北海炼化 | 20 | 转T03 | |
中景石化 | 70 | 一期(中景35万吨/年)产T36F;二期(中江35万吨/年)产V30G | |
中海壳二期 | 40 | 产HP500J-Z | |
深圳巨正源 | 60 | 双线计划今日投料 | |
华中 | 中原乙烯 | 16 | 老装置(6万吨/年)产MH02;新装置(10万吨/年)产MT75 |
洛阳石化 | 22 | 老装置(8万吨/年)长期停产;新装置(14万吨/年)产Y35X | |
武汉石化 | 12 | 产T03 | |
中韩石化 | 40 | JPP技术生产线(20万吨/年)产K8009;STPP技术生产线(20万吨/年)产SZ30S | |
荆门石化 | 12 | 产F03D | |
湖南长岭 | 14 | 产Y40 | |
西南 | 四川石化 | 45 | 产L5D98 |
云天化 | 15 | 转产S003G | |
西北 | 独山子石化 | 69 | 已全线停车检修;老一线(7万吨/年)、老二线(7万吨/年)计划9月17日开车;新34线(30万吨/年)、35线(25万吨/年)计划9月21日开车 |
兰州石化 | 34 | 新装置(30万吨/年)转产SP179;老装置(4万吨/年)产BL | |
兰港石化 | 11 | 转产H9018H | |
延安炼厂 | 30 | 老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S | |
神华宁煤 | 100 | 一线(20万吨/年)产2500HY,二线(30万吨/年)产1102K;三线(20万吨/年)产1100N,四线(30万吨/年)产1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 产T30S | |
宁夏石化 | 10 | 产T30S | |
庆阳石化 | 10 | 产T30S | |
神华包头 | 30 | 产L5E89,计划9月15日停车检修,时长43天左右 | |
大唐多伦煤化工 | 46 | 聚丙烯装置尚未开启 | |
中煤陕西榆林能源 | 30 | 产Z30S | |
陕西延长中煤榆林能源 | 60 | 一线(30万吨/年)转PPR.M400.B;二线(30万吨/年)转产Z30S-B | |
宁夏宝丰 | 30 | 产S1003 | |
蒲城清洁 | 40 | 产HP552R | |
神华榆林 | 30 | 7月22日已停车,时长约20天 | |
中煤蒙大 | 30 | 产V30G | |
神华新疆 | 45 | 产S1003,预计8月15日停车检修 | |
中天合创 | 70 | 管式装置(35万吨/年)停车,计划下周开启;气相装置(35万吨/年)转产K8003,降负荷运行 | |
青海盐湖 | 16 | 停车检修,具体开车时间待定 | |
神华宁煤煤制油 | 60 | 一线(30万吨/年)产1100H,二线(30万吨/年)转产1102K | |
陕西延安能源化工 | 25 | 产S1003,装置原计划7月底检修,现推迟至8月底 | |
久泰能源 | 32 | 产L5E89 |
上一篇: pvc价格行情市场报价暂稳
下一篇: 三季度末聚乙烯行情或有反弹动力?