生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南长盛 | PP粒料 | 拉丝料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
湖南长盛 | PP粒料 | 均聚注塑 | PPH-M17 | 中石化华中 | 8900 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
湖南长盛 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-F03G | 中石化华中 | 9050 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
湖南长盛 | PP粒料 | 纤维料 | 200A | 中石化华中 | 9000 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
湖南长盛 | PP粒料 | 纤维料 | PPH-Y30 | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
湖南长盛 | PP粒料 | 纤维料 | Y40 | 中石化华中 | 9000 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
荆门石化 | PP粒料 | 拉丝料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
荆门石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-F03D | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
荆门石化 | PP粒料 | 纤维料 | Y40 | 中石化华中 | 9000 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
荆门石化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
荆门石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化华中 | 8900 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
武汉石化 | PP粒料 | 拉丝料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 8950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 燕山周边PE部分低压高报 其他整理
下一篇: 中油华南PP挂牌上调