生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油华南 | 10700 | ↑100.0 | 元/吨 | 挂牌,无货 |
大庆石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中油华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌,无货 |
大连有机 | PP粒料 | 纤维料 | H39S-3 | 中油华南 | 10800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 中油华南 | 10700 | ↑100.0 | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 中油华南 | 10700 | ↑100.0 | 元/吨 | 挂牌,无货 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油华南 | 11600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
钦州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 中油华南 | 10550 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌,广州库提 |
兰州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油华南 | 11050 | - | 元/吨 | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H8020 | 中油华南 | 10750 | - | 元/万吨 | 挂牌 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝料 | 1102K | 中油华南 | 10550 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油华南 | 10700 | ↑100.0 | 元/吨 | 挂牌 |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 中油华南 | 11000 | ↑100.0 | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 燕山周边PE震荡整理 变化不大
下一篇: 河北PP市场报盘挺价关注成交