生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | F401 | 中石化华南 | 10550 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | J501 | 中石化华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | K1104 | 中石化华南 | 10550 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 中石化华南 | 10800 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S900 | 中石化华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | CS820 | 中石化华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 纤维料 | S960 | 中石化华南 | 10700 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980T | 中石化华南 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 中石化华南 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化华南 | 11150 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 中石化华南 | 10900 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 中石化华南 | 10950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 中石化华南 | 10950 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 中石化华南 | 11150 | - | 元/吨 | 定价 |
广州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 中石化华南 | 11200 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 中石化华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 中石化华南 | 10500 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 纤维料 | N-Z30S | 中石化华南 | 10600 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中石化华南 | 11150 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | HT9025NX | 中石化华南 | 11100 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 中石化华南 | 10950 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 中石化华南 | 10900 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 无规共聚 | UT8012M | 中石化华南 | 11400 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 中石化华南 | 10450 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | M55-S | 中石化华南 | 10700 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化华南 | 11150 | ↑50.0 | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | PPR | T4401 | 中石化华南 | 11100 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 中石化华南 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 中石化华南 | 11000 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 10500 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝料 | 1080K | 中石化华南 | 10500 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 中石化华南 | 10300 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 中石化华南 | 10650 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 中石化华南 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
福建炼化 | PP粒料 | 纤维料 | 1101SC | 中石化华南 | 10550 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 中石化华南 | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化华南 | 10550 | ↑250.0 | 元/吨 | 定价 |
海南炼化 | PP粒料 | CPP | PPH-F08 | 中石化华南 | 10350 | - | 元/吨 | 定价 |
海南石化 | PP粒料 | 纤维料 | Y38 | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
湛江东兴 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化华南 | 10600 | ↑250.0 | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华南 | 10450 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
北海炼化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN60 | 中石化华南 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 国内部分PVC市场 报盘稳定