生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油华南 | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大连有机 | PP粒料 | 纤维料 | H39S-2 | 中油华南 | 9750 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | 500P | 中油华南 | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 注塑料 | HP500N | 中油华南 | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中油华南 | 10400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中油华南 | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
独山子石化 | PP粒料 | 纤维料 | 2040 | 中油华南 | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
钦州石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 中油华南 | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
钦州石化 | PP粒料 | 纤维料 | LHF40P | 中油华南 | 9750 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 中油华南 | 10800 | ↑200.0 | 元/吨 | 挂牌 |
兰州石化 | PP粒料 | 注塑料 | H9018 | 中油华南 | 9750 | - | 元/吨 | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中油华南 | 9600 | - | 元/吨 | 挂牌 |
抚顺石化 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中油华南 | 9650 | ↑150.0 | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 上海地区PVC市场平稳运行
下一篇: 宁波PP市场 震荡整理