5月15日国际聚乙烯收盘价格详情
产品名称 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 产品种类 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 1369.20 | 1370.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 | 美元/吨 |
LDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 1219.20 | 1220.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
LLDPE | 远东 | 到岸价(CFR) | 1189.20 | 1190.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 1301.20 | 1322.80 | ↑22.0~↑22.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 1179.20 | 1200.80 | ↓12.0~↓12.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 1279.20 | 1300.80 | ↑11.0~↑11.0 | 美元/吨 | 中空料 | |
LDPE | 西北欧 | FD | 1093.20 | 1096.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | 膜料 | |
LLDPE | 西北欧 | FD | 1048.20 | 1051.80 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | 膜料 | |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 1344.20 | 1345.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 1194.20 | 1195.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 | |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 1164.20 | 1165.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | 膜料 |
上一篇: 全环节利润优异 价格高位再寻突破
下一篇: PE每日聚焦(5月16日)