地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1065.00 | 1067.00 | - | 美元/吨 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1040.00 | 1042.00 | - | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020.00 | 1022.00 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 938.00 | 960.00 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 938.00 | 960.00 | - | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 中空料 | FAS | 960.00 | 982.00 | - | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1089.00 | 1093.00 | - | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1059.00 | 1063.00 | - | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1050.00 | 1052.00 | - | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1025.00 | 1027.00 | - | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1005.00 | 1007.00 | - | 美元/吨 |
上一篇: PE期货跌完现货跌
下一篇: 燕山石化PE装置转产/负荷偏低