品种 | 区域 | 品类 | 2024/11/8 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8200 | 8550 | 8375 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8030 | 8450 | 8240 | 40 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7650 | 8650 | 8150 | 35 | |
华北地区 | 拉丝 | 8150 | 8480 | 8315 | 65 | |
华北地区 | 小中空 | 7700 | 8400 | 8050 | 15 | |
华东地区 | 薄膜 | 8200 | 8750 | 8475 | 0 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8900 | 8250 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 8200 | 9100 | 8650 | 25 | |
华东地区 | 小中空 | 7720 | 8400 | 8060 | 10 | |
华南地区 | 薄膜 | 8000 | 8600 | 8300 | 75 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 9100 | 8400 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8450 | 8800 | 8625 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7750 | 8400 | 8075 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7950 | 8400 | 8175 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 8030 | 8550 | 8290 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 8050 | 8250 | 8150 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8100 | 7850 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 8065 | 8300 | 8182.5 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7480 | 8050 | 7765 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 8100 | 8300 | 8200 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 8200 | 7950 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7900 | 8000 | 7950 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7700 | 8400 | 8050 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 10300 | 10800 | 10550 | 25 | |
华东地区 | 薄膜 | 10550 | 11850 | 11200 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 10400 | 10900 | 10650 | 75 | |
华中地区 | 薄膜 | 10600 | 10850 | 10725 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 10500 | 10800 | 10650 | 0 | |
LLDPE | 西南地区 | 薄膜 | 10600 | 11100 | 10850 | 0 |
东北地区 | 薄膜 | 8400 | 9000 | 8700 | 0 | |
华北地区 | 薄膜 | 8400 | 8720 | 8560 | 10 | |
华东地区 | 薄膜 | 8500 | 8800 | 8650 | 125 | |
华南地区 | 薄膜 | 8500 | 9000 | 8750 | 25 | |
华中地区 | 薄膜 | 8400 | 8680 | 8540 | 10 | |
西北地区 | 薄膜 | 8270 | 8520 | 8395 | 5 | |
西南地区 | 薄膜 | 8380 | 8650 | 8515 | 15 |
上一篇: 本周塑料价格上涨,下周塑料价格走势如何?
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20241111)