品种 | 区域 | 品类 | 2024/11/13 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8200 | 8550 | 8375 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8000 | 8480 | 8240 | 15 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8650 | 8125 | 10 | |
华北地区 | 拉丝 | 8250 | 8450 | 8350 | 0 | |
华北地区 | 小中空 | 7650 | 8400 | 8025 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 8150 | 8750 | 8450 | 0 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 8900 | 8250 | -25 | |
华东地区 | 拉丝 | 8250 | 9100 | 8675 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7700 | 8400 | 8050 | -25 | |
华南地区 | 薄膜 | 8000 | 8600 | 8300 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7700 | 9100 | 8400 | 0 | |
华南地区 | 拉丝 | 8450 | 8800 | 8625 | 0 | |
华南地区 | 小中空 | 7750 | 8400 | 8075 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7950 | 8330 | 8140 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7950 | 8550 | 8250 | -25 | |
西北地区 | 薄膜 | 8050 | 8280 | 8165 | 15 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7650 | 8100 | 7875 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 8045 | 8300 | 8172.5 | 5 | |
西北地区 | 小中空 | 8000 | 8500 | 8250 | 480 | |
西南地区 | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7800 | 8200 | 8000 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 7900 | 8000 | 7950 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7750 | 8350 | 8050 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10600 | 10800 | 10700 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 10400 | 10800 | 10600 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 10600 | 11850 | 11225 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 10400 | 10950 | 10675 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 10600 | 11000 | 10800 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 10750 | 11000 | 10875 | 125 | |
LLDPE | 西南地区 | 薄膜 | 10700 | 11000 | 10850 | 290 |
东北地区 | 薄膜 | 8450 | 9000 | 8725 | 0 | |
华北地区 | 薄膜 | 8400 | 8700 | 8550 | 15 | |
华东地区 | 薄膜 | 8350 | 8800 | 8575 | -100 | |
华南地区 | 薄膜 | 8500 | 9000 | 8750 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 8450 | 8680 | 8565 | 25 | |
西北地区 | 薄膜 | 8300 | 8520 | 8410 | 20 | |
西南地区 | 薄膜 | 8380 | 8650 | 8515 | 15 |
上一篇: 11月13日全国主要城市PVC价格汇总