产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9050 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9050 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8850 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8650 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9000 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9000 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 9000 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9000 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | ↓50.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 9200 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8850 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8750 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8750 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 8850 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 8850 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 8650 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 8850 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000SC | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 9500 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:9140.74 | ||||||||
线性除吉林7042粉批量继续30吨-100元/吨。 |
上一篇: 燕山周边PE盘整 震荡整理
下一篇: 齐鲁化工城PE疲软下滑 幅度不大