产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9350 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 10100 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 4506 | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价;8320定9500 |
HDPE | 6097 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价;6097M定10600 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油华东 | 独山子石化 | 注塑料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5420 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 10300 | ↓200.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中油华东 | 独山子石化 | 高熔注塑 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价; |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价;7050定9450 |
HDPE | 6095 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 10400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价;兰化6095降100定10350 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F1 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 10600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油华东 | 吉林石化 | 管材料 | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 9650 | - | 元/吨 | 定价;电缆料2240H定9750 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 定价;兰化7042H定9450 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10650 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 四川乙烯 | 注塑料 | 10400 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F1 | 中油华东 | 四川乙烯 | 膜料 | 10400 | ↓100.00 | 元/吨 | 定价 |
价格均价:10203.03 | ||||||||
上一篇: 中油华南LDPE/LLDPE挂牌价格下调
下一篇: 中油东北PP粒料定价销售