名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 16,762 | 1,912 | 1 | 永安期货 | 26,654 | -311 | 1 | 永安期货 | 19,241 | -703 |
2 | 中信期货 | 15,472 | 4,772 | 2 | 国泰君安 | 11,249 | -1,258 | 2 | 华泰期货 | 10,431 | 11 |
3 | 国投安信 | 15,291 | 852 | 3 | 中信期货 | 9,956 | 130 | 3 | 南华期货 | 9,596 | -126 |
4 | 永安期货 | 14,812 | -666 | 4 | 方正中期 | 8,112 | -427 | 4 | 徽商期货 | 9,270 | -204 |
5 | 光大期货 | 12,882 | 3,312 | 5 | 南华期货 | 7,190 | -320 | 5 | 中信期货 | 8,391 | 124 |
6 | 国泰君安 | 9,809 | 1,505 | 6 | 五矿经易 | 6,889 | -79 | 6 | 银河期货 | 8,151 | -577 |
7 | 兴证期货 | 8,519 | 1,819 | 7 | 华泰期货 | 6,554 | -298 | 7 | 兴证期货 | 7,986 | 575 |
8 | 徽商期货 | 7,330 | 1,168 | 8 | 浙商期货 | 6,212 | -123 | 8 | 海通期货 | 7,385 | -145 |
9 | 东证期货 | 6,821 | 2,366 | 9 | 光大期货 | 6,140 | 479 | 9 | 国泰君安 | 7,013 | -115 |
10 | 国富期货 | 6,486 | 330 | 10 | 银河期货 | 5,924 | 348 | 10 | 方正中期 | 6,100 | -748 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1805合约高开震荡,开盘价8750,最高价8820,最低价8740,收盘价8752,结算价8777,较前上涨38,涨幅0.44%。
持仓来看,市场观望气氛较浓,业者心态迷茫。昨日PP市场区间震荡走势为主。PP期货高开震荡小幅提振,需求面询盘依旧清淡,市场成交情况一般。技术面上,昨日PP1805合约站上五日均线,上方受十日线压制,MACD绿柱有所缩短,且KDJ指标处于超卖区,形成金叉,技术面存在超跌反弹可能。
综上所述,05合约基本面利空为主,库存尚未明显消化之前缺乏明显反转条件,但预期下行空间有限,建议观望为主。
上一篇: PP塑料3月23日早间提示
下一篇: PVC塑料早间提示(3月23日)