产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18DO | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 1810D | 中油华南 | 大庆石化 | 重包料 | 9800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 9450 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 8920 | 中油华南 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 6097 | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 10100 | ↓250.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6200 | 中油华南 | 大庆石化 | 中空料 | - | 元/吨 | 无货 | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | 10500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | T60-800 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 4801 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | 5502 | 中油华南 | 独山子石化 | 中空料 | 10000 | ↓250.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042N | 中油华南 | 独山子石化 | 膜料 | 9150 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 独山子石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8920 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | 2911 | 中油华南 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油华南 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9500 | ↓200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 挂牌 | |
LLDPE | 7042N | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | 9350 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油华南 | 吉林石化 | 管材料 | 11800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华南 | 吉林石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 吉林石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 挂牌(四川7042) |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 兰州石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 60550 | 中油华南 | 兰州石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 9150 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 9500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
LLDPE | 7042H | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 9400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油华南 | 四川乙烯 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 9455F | 中油华南 | 四川乙烯 | 膜料 | 11300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7750M | 中油华南 | 四川乙烯 | 拉丝料 | 10500 | - | 元/吨 | 挂牌(抚顺7750M) |
价格均价:10008.00 | ||||||||
上一篇: 美联储今年首次加息25个基点,鲍威尔暗示明年加息将加快
下一篇: 03.21通用塑料市场分析