产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 湖南长盛 | 拉丝料 | 8450 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中石化华中 | 湖南长盛 | 均聚注塑 | 8400 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 荆门石化 | 拉丝料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 中石化华中 | 荆门石化 | 纤维料 | 8550 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中石化华中 | 荆门石化 | 均聚注塑 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 武汉石化 | 拉丝料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K8003 | 中石化华中 | 中韩石化 | 低熔共聚 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K7009 | 中石化华中 | 中韩石化 | 中熔共聚 | - | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | K8009 | 中石化华中 | 中韩石化 | 中熔共聚 | 9000 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | K7227H | 中石化华中 | 中韩石化 | 高熔共聚 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 拉丝料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Y35 | 中石化华中 | 洛阳石化 | 纤维料 | 8650 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-T03 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 拉丝料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPH-Y25 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 纤维料 | - | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | PPB-M02 | 中石化华中 | 中原乙烯 | 低熔共聚 | 8950 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EP200K | 中石化华中 | 天津中沙 | 低熔共聚 | - | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | EPS30R | 中石化华中 | 茂名石化 | 低熔共聚 | - | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | K8303 | 中石化华中 | 燕山石化 | 低熔共聚 | - | 元/吨 | 无货 | |
PP粒料 | B8101 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | PPR4400 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 10350 | - | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | 4220 | 中石化华中 | 燕山石化 | 管材料 | 10500 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8943.75 | ||||||||
上一篇: 上海PE进口料:震荡整理 观望浓厚
下一篇: 中油华东PP粒料最新挂牌