产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1249.20 | 1250.80 | ↑10.00~↑10.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1229.20 | 1230.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1349.20 | 1350.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1389.20 | 1390.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1364.20 | 1365.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1229.20 | 1230.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1209.20 | 1210.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1329.20 | 1330.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1259.20 | 1260.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1369.20 | 1370.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1344.20 | 1345.80 | ↓5.00~↓5.00 | 美元/吨 |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1378.20 | 1399.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1323.20 | 1344.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 注塑料 | 1257.20 | 1278.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | 1378.20 | 1399.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1444.20 | 1465.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1819.20 | 1822.80 | ↑26.00~↑26.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1745.20 | 1748.80 | ↑25.00~↑25.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1695.20 | 1698.80 | ↑24.00~↑24.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 中空料 | 1695.20 | 1698.80 | ↑24.00~↑24.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1733.20 | 1736.80 | ↑26.00~↑26.00 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1386.20 | 1389.80 | ↓4.00~↓4.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1324.20 | 1327.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1349.20 | 1352.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1361.20 | 1364.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1211.20 | 1212.80 | ↓4.00~↓4.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1183.20 | 1184.80 | ↑4.00~↑4.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1321.20 | 1322.80 | ↓4.00~↓4.00 | 美元/吨 |
低价均价:1386.41;高价均价:1392.08 | |||||||
上一篇: 恰逢“两会” 聚丙烯市场冰点逐步被融化
下一篇: 中油华东HDPE价格部分下调