产品名称 | 牌号 | 数量单位 | 仓库名称 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 低价 | 高价 | 起拍价 | 成交量 | 挂卖量 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 天津通达源 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | 8850 | 8850 | 8850 | 10 | 300 | 0.0~0.0 | 元/吨 | / | 2018-03-06 |
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 青岛库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 常州燕进库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | 9060 | 9060 | 9000 | 100 | 100 | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 |
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 南昌库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 宁波镇海港务局库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 宁波北仑库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 厦门库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 广州东鹏库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 福州库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 广州黄埔库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 汕头库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 包头煤化工库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | 8630 | 8640 | 8630 | 200 | 200 | ↓20.00~↓20.00 | 元/吨 | / | 2018-03-06 |
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 上海浦东仓库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 青州中储库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | 8900 | 8900 | 8900 | 30 | 200 | 0.0~0.0 | 元/吨 | / | 2018-03-06 |
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 西安库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 临沂立晨库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 宁波保税库 | 神华煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 天津新港中储库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 安徽合肥 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 杭州库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 郑州中储库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 包头煤化工库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 天津通达源 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 常州燕进库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 临沂立晨库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 广州黄埔库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 汕头库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 福州库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 宁波镇海港务局库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 广州仓库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 宁波保税库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 青州中储库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 厦门库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5D98 | 吨 | 上海浦东仓库 | 神华包头煤制油 | BOPP膜料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 临沂立晨开发区库 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / | -~- | 元/吨 | / | 2018-03-06 | |||||
PP粒料 | L5E89 | 吨 | 辽宁营口 | 神华包头煤制油 | 拉丝料 | / |
上一篇: 6日余姚ABS/PS市场弱整
下一篇: 1月PVC进出口分析:进口量与出口量分析