名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 海通期货 | 21,985 | 2,648 | 1 | 永安期货 | 39,296 | 2,800 | 1 | 永安期货 | 21,087 | -1,518 |
2 | 永安期货 | 19,320 | 3,335 | 2 | 中信期货 | 17,643 | 1,352 | 2 | 南华期货 | 17,646 | 377 |
3 | 中信期货 | 17,695 | 4,599 | 3 | 海通期货 | 13,992 | -5,563 | 3 | 中信期货 | 12,998 | 2,267 |
4 | 国投安信 | 16,978 | -2,509 | 4 | 国泰君安 | 9,833 | 282 | 4 | 国贸期货 | 12,852 | -38 |
5 | 光大期货 | 16,383 | 4,013 | 5 | 华泰期货 | 8,600 | 46 | 5 | 建信期货 | 10,783 | -567 |
6 | 兴证期货 | 8,730 | -65 | 6 | 光大期货 | 8,462 | 3,444 | 6 | 方正中期 | 10,276 | 597 |
7 | 徽商期货 | 8,720 | 2,749 | 7 | 大地期货 | 8,441 | 1,478 | 7 | 银河期货 | 9,573 | -298 |
8 | 方正中期 | 8,315 | 2,166 | 8 | 银河期货 | 7,832 | -553 | 8 | 华泰期货 | 7,703 | 615 |
9 | 南华期货 | 8,253 | 405 | 9 | 方正中期 | 7,491 | -462 | 9 | 光大期货 | 7,335 | 3,053 |
10 | 招商期货 | 8,171 | -519 | 10 | 浙商期货 | 6,885 | -373 | 10 | 浙商期货 | 7,122 | -397 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1805合约高开低走,开盘价9262,最高价9294,最低价9161,收盘价9172,结算价9217,较前下跌73,跌幅0.79%。
持仓来看,永安期货逢低做多。市场整体成交积极性较差,库存积压严重。均线系统来看,K线上方20日均线年附近仍有压力。MACD/KDJ指标偏空纠结,宝塔线出现做空信号,薛斯通道来看,短线压力位在9389附近。
综上所述,PP1805合约短期偏空走势,预计今日波动区间在9000-9300之间,建议空单持有。
上一篇: PP塑料3月6日早间提示
下一篇: PVC塑料早间提示(3月6日)