名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 16,772 | -9,474 | 1 | 永安期货 | 46,187 | 431 | 1 | 永安期货 | 22,128 | 1,377 |
2 | 海通期货 | 16,288 | -7,456 | 2 | 中信期货 | 15,849 | 874 | 2 | 南华期货 | 17,891 | -295 |
3 | 中信期货 | 12,010 | -3,830 | 3 | 国泰君安 | 10,104 | -561 | 3 | 国贸期货 | 12,716 | -48 |
4 | 永安期货 | 11,612 | -10,506 | 4 | 华泰期货 | 9,537 | -462 | 4 | 中信期货 | 12,003 | -70 |
5 | 光大期货 | 10,181 | -4,898 | 5 | 银河期货 | 9,517 | -1,682 | 5 | 方正中期 | 11,822 | -116 |
6 | 南华期货 | 8,034 | -3,257 | 6 | 申银万国 | 8,928 | 101 | 6 | 银河期货 | 10,504 | -204 |
7 | 招商期货 | 7,286 | -4,140 | 7 | 大地期货 | 8,904 | -353 | 7 | 建信期货 | 9,813 | 559 |
8 | 银河期货 | 6,254 | -683 | 8 | 海通期货 | 7,384 | -934 | 8 | 华泰期货 | 8,214 | -1,187 |
9 | 国富期货 | 5,987 | -3,422 | 9 | 光大期货 | 7,325 | 1,491 | 9 | 浙商期货 | 7,008 | -665 |
10 | 方正中期 | 5,672 | -4,817 | 10 | 东证期货 | 7,199 | 708 | 10 | 光大期货 | 6,471 | 1,488 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1805合约弱势震荡,开盘价9170,最高价9196,最低价9142,收盘价9149,结算价9168,较前下跌25,跌幅0.27%。
持仓来看,多单减持而空单增持,业者对后市心态偏空。库存仍然高位,整体气氛偏弱,成交不佳。技术上,PP期货连续五天收阴,60日以内均线全部跌破,PP技术面走势偏弱;另一方面,甲醇及动力煤近期跌势较猛,给PP尤其是煤化工PP货源造成较大成本压力。
综上所述,建议空单继续持有,下方目标位9000。
上一篇: PP塑料3月1日早间提示
下一篇: PE塑料每日聚焦(3月1日)