名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 14,972 | 3,355 | 1 | 永安期货 | 41,173 | -557 | 1 | 永安期货 | 20,305 | 1,259 |
2 | 海通期货 | 13,131 | -2,069 | 2 | 中信期货 | 15,148 | 186 | 2 | 南华期货 | 18,591 | 519 |
3 | 永安期货 | 11,800 | -4,076 | 3 | 银河期货 | 14,645 | -2,352 | 3 | 国贸期货 | 13,296 | 432 |
4 | 中信期货 | 11,492 | -1,244 | 4 | 华泰期货 | 9,969 | 935 | 4 | 方正中期 | 11,584 | -206 |
5 | 光大期货 | 11,426 | -222 | 5 | 国泰君安 | 9,386 | 69 | 5 | 中信期货 | 11,064 | 818 |
6 | 银河期货 | 7,338 | 2,148 | 6 | 格林大华 | 8,795 | 101 | 6 | 建信期货 | 9,149 | 525 |
7 | 方正中期 | 6,871 | 2,405 | 7 | 海通期货 | 8,510 | 645 | 7 | 银河期货 | 8,880 | -236 |
8 | 招商期货 | 6,713 | 464 | 8 | 方正中期 | 7,246 | 971 | 8 | 浙商期货 | 8,317 | 72 |
9 | 南华期货 | 6,663 | 898 | 9 | 申银万国 | 6,830 | -319 | 9 | 华泰期货 | 7,255 | -183 |
10 | 徽商期货 | 6,448 | 3,222 | 10 | 大地期货 | 5,983 | 71 | 10 | 海通期货 | 7,039 | 2,236 |
单位:手 |
PP期货昨日PP1805合约弱势震荡,开盘价9373,最高价9395,最低价9264,收盘价9282,结算价9316,较前下跌28,跌幅0.30%。
节后回归,中间商陆续返市,但现货市场实盘交投清淡。均线系统来看,5日均线支撑,短线仍有小幅上行可能。MACD/KDJ指标偏多纠结,薛斯通道来看,短线压力位在9435附近。
综上所述,PP1805合约短期小幅反弹,预计今日波动区间在9250-9450之间,建议逢低建立多单,5日均线附近止损。
上一篇: PP塑料2月24日早间提示
下一篇: PE塑料每日聚焦(2月24日)