生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石化 | LDPE | 轻膜料 | Q210 | 10650 | - | 元/吨 | 定价;N210定10650 |
上海石化 | LDPE | 高透膜料 | Q281 | 10450 | - | 元/吨 | 定价;Q281D定10550 |
上海石化 | LDPE | 膜料 | N150 | 10850 | - | 元/吨 | 定价 |
上海石化 | LDPE | 电缆料 | DJ200A | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
上海石化 | LDPE | 电缆料 | DJ210 | 10250 | - | 元/吨 | 定价 |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041 | 11600 | - | 元/吨 | 定价 |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041T | 12500 | - | 元/吨 | 定价 |
上海石化 | HDPE | 膜料 | MH602 | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | LDPE | 涂覆料 | 1C7A | 10950 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
燕山石化 | LDPE | 膜料 | 100AC | 10100 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
齐鲁石化 | LDPE | 膜料 | TN26 | 10000 | - | 元/吨 | 定价;基准价;TN00定9900 |
茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 膜料 | 7000F | 11400 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 10800 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 注塑料 | 5306J | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 中空料 | 5301B | 11600 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 管材料 | 4803T | 11300 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 管材料 | 4902T | 11500 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 1802 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 1801 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2520 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 9700 | - | 元/吨 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 9850 | - | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 10000 | - | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | HDPE | 中空料 | 5502XA | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
福建联合 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 10200 | - | 元/吨 | 定价;8008定10300 |
中韩石化 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
中韩石化 | HDPE | 中空料 | 5502W | 11700 | - | 元/吨 | 定价 |
中韩石化 | LLDPE | 膜料 | 35B | 9650 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | LLDPE | 膜料 | 35B | 9550 | - | 元/吨 | 定价;基准9250 |
镇海炼化 | LLDPE | 滚塑 | R546U | 9950 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | LDPE | 膜料 | LD100-PC | 9500 | - | 元/吨 | 定价;基准价;LD251基准9850 |
上一篇: 中油华东LDPE价格已调整
下一篇: PE期货连塑早读(1月3日)