产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10100 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | / | 10500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 10600 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 10800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 9600 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 10050 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 11200 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 11800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9900 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11500 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | / | 10150 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 9950 | - | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 10600 | - | 元/吨 | 定价;单 |
上一篇: 中石化华东PE价格销售
下一篇: 中石化华中PP价格定价销售