产品名称 | 地区 | 价格类型 | 产品种类 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1259.20 | 1260.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1189.20 | 1190.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1219.20 | 1220.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1194.20 | 1195.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1299.20 | 1300.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1289.20 | 1290.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1239.20 | 1240.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1169.20 | 1170.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 拉丝料 | 1229.20 | 1230.80 | ↑20.00~↑20.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 注塑料 | 1174.20 | 1175.80 | ↓15.00~↓15.00 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 中空料 | 1279.20 | 1280.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
HDPE | 中国 | 到岸价(CFR) | 膜料 | 1289.20 | 1290.80 | ↓10.00~↓10.00 | 美元/吨 |
LDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1168.20 | 1189.80 | ↓12.00~↓12.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1191.20 | 1212.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 注塑料 | 1124.20 | 1145.80 | ↓44.00~↓44.00 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 中空料 | 1146.20 | 1167.80 | ↓22.00~↓22.00 | 美元/吨 |
HDPE | 休斯敦 | FAS | 膜料 | 1235.20 | 1256.80 | ↓33.00~↓33.00 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1700.20 | 1703.80 | ↓12.00~↓12.00 | 美元/吨 |
LLDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1630.20 | 1633.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 注塑料 | 1588.20 | 1591.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 中空料 | 1588.20 | 1591.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | FD | 膜料 | 1600.20 | 1603.80 | ↓11.00~↓11.00 | 美元/吨 |
LDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1341.20 | 1344.80 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 注塑料 | 1235.20 | 1238.80 | ↑3.00~↑3.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 中空料 | 1229.20 | 1232.80 | ↓9.00~↓9.00 | 美元/吨 |
HDPE | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1247.20 | 1250.80 | ↓8.00~↓8.00 | 美元/吨 |
LDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1220.20 | 1221.80 | ↓0.80~↓0.80 | 美元/吨 |
LLDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1150.20 | 1151.80 | ↑2.20~↑2.20 | 美元/吨 |
HDPE | 中东 | 离岸价(FOB) | 膜料 | 1273.20 | 1274.80 | ↑11.20~↑11.20 | 美元/吨 |
低价均价:1293.06;高价均价:1298.73 | |||||||
上一篇: 中石化华东HDPE价格定价调整
下一篇: 中石化华东PE价格销售