品种 | 牌号 | 10月27日价格(元/吨) | 10月30日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 955 | 12200 | - | |
FB3003 | 11200 | 11150 | ||
2100TN00 | 10450 | 10350 | ||
2102TX00 | 10450 | 10500 | ||
2119 | 10400 | 10350 | ||
FD0274 | 10700 | 10800 | ||
15803 | 10250 | 10250 | ||
LLDPE | 218WJ | 10000 | 9950 | |
21HN | 10050 | 10000 | ||
1002KW | 10100 | 10100 | ||
FB2230 | - | 11500 | ||
0209AA | 9950 | 10000 | ||
HDPE中空 | BL3 | 10400 | 10400 | |
5502BN卡 | 10600 | 10650 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 9600 | 9550 | |
17450N | 9800 | 9800 | ||
52518 | 9800 | 9750 | ||
HDPE拉丝 | 5000S | 10200 | 10000 | |
T10 | 10150 | 10050 | ||
HDPE膜 | 7000F伊 | 11200 | 11100 | |
TR144 | 11000 | 11000 | 期货 | |
EX5 | 10850 | 10850 | 期货 | |
FJ00952 | - | - | ||
5110 | 10750 | 10800 |
上一篇: PVC塑料早间提示(10月30日)
下一篇: 中油华北LLDPE价格下滑