销售地区 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9250 | - | 7047定9300元/吨 |
华北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | - | 7042无货,9047定9250元/吨 | |
西北地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | - | 9047定9150元/吨 |
西南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9100 | - | 9047定9150元/吨 |
华南地区 | 中煤蒙大化工 | LLDPE | 膜料 | 7042粒 | 元/吨 | 9400 | - |
上一篇: 7月19日苯乙烯硬胶市场早间提示
下一篇: 7月19日中煤榆林LLDPE价格报道