生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海石化 | LDPE | 轻膜料 | Q210 | 元/吨 | 9900 | - | 定价;N210定9900 |
上海石化 | LDPE | 高透膜料 | Q281 | 元/吨 | 10400 | - | 定价 |
上海石化 | LDPE | 膜料 | N150 | 元/吨 | 9950 | - | 定价 |
上海石化 | LDPE | 电缆料 | DJ200A | 元/吨 | 9950 | - | 定价 |
上海石化 | LDPE | 电缆料 | DJ210 | 元/吨 | 9950 | - | 定价 |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041 | 元/吨 | 10100 | - | 定价 |
上海石化 | HDPE | 管材料 | YGH041T | 元/吨 | 10700 | - | 定价 |
上海石化 | HDPE | 膜料 | MH602 | 元/吨 | 9600 | - | 定价 |
燕山石化 | LDPE | 涂覆料 | 1C7A | 元/吨 | 11900 | - | 定价;基准价 |
燕山石化 | LDPE | 膜料 | 100AC | 元/吨 | 9900 | - | 定价;基准价 |
齐鲁石化 | LDPE | 膜料 | TN26 | 元/吨 | 9800 | - | 定价;基准价 |
茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 9900 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 膜料 | 7000F | 元/吨 | 9600 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 10350 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 注塑料 | 5306J | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 中空料 | 5301B | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 管材料 | 4803T | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
扬子石化 | HDPE | 管材料 | 4902T | 元/吨 | 10000 | - | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9300 | ↑100.0 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 1802 | 元/吨 | 9400 | ↑150.0 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 膜料 | 1801 | 元/吨 | 9300 | ↑100.0 | 定价 |
扬子石化 | LLDPE | 注塑料 | 2520 | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9300 | ↑100.0 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 元/吨 | 9400 | ↑150.0 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 膜料 | 7050H | 元/吨 | 9450 | ↑150.0 | 定价 |
镇海炼化 | LLDPE | 注塑料 | 8320 | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
天津中沙 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
天津中沙 | HDPE | 中空料 | 5502XA | 元/吨 | 9400 | - | 定价 |
福建联合 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 元/吨 | 9400 | - | 定价;8008定9100 |
中韩石化 | HDPE | 注塑料 | T60-800 | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
中韩石化 | HDPE | 中空料 | 5502W | 元/吨 | 9400 | - | 定价 |
中韩石化 | LLDPE | 膜料 | 35B | 元/吨 | - | 定价 | |
中天合创 | LLDPE | 膜料 | 35B | 元/吨 | 9100 | ↑150.0 | 定价 |
上一篇: 中石油华东PP定价稳定
下一篇: 上海PVC糊树脂报价上调