生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆石化 | LDPE | 棚膜料 | 18D | 元/吨 | 10000 | - | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 18D0 | 元/吨 | 10000 | - | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 涂覆料 | 18G | 元/吨 | 10100 | - | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426F | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
大庆石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 10250 | - | 定价 |
大庆石化 | HDPE | 中空料 | 5300B | 元/吨 | 9200 | - | 定价 |
大庆石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9250 | - | 定价;8320定9800 |
独山子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9250 | - | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5420 | 元/吨 | 10200 | - | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/吨 | 9450 | - | 定价;大庆6200定9200 |
独山子石化 | HDPE | 管材料 | 4801 | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
独山子石化 | HDPE | 管材料 | TUB121N3000 | 元/吨 | 10000 | - | 定价 |
抚顺石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9250 | - | 定价;7050定9400 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/吨 | 9100 | - | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 注塑料 | 2911 | 元/吨 | 10000 | - | 定价;2911FS定10100 |
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 6097 | 元/吨 | 9400 | - | 定价;6097M定9400 |
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 6095 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
抚顺石化 | HDPE | 拉丝料 | 7750 | 元/吨 | 10000 | - | 定价 |
吉林石化 | HDPE | 膜料 | 9455F | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
吉林石化 | HDPE | 管材料 | GC100S | 元/吨 | 10100 | - | 定价 |
吉林石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9250 | - | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2420H | 元/吨 | 9800 | - | 定价 |
兰州石化 | LDPE | 重包料 | 1810D | 元/吨 | 10350 | - | 定价;电缆料2240H定9950元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/吨 | 9250 | - | 定价;兰化7042H定9400 |
兰州石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 10050 | - | 定价 |
兰州石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/吨 | 9000 | - | 定价 |
四川乙烯 | HDPE | 注塑料 | 7260 | 元/吨 | 9100 | - | 定价 |
四川乙烯 | HDPE | 膜料 | 9455F1 | 元/吨 | 9300 | - | 定价 |
上一篇: 中石化华东PE定价销售
下一篇: 聚乙烯检修季临近结束 市场走势心态偏沉重