地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1119.20 | 1120.80 | 0.0~0.0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1049.20 | 1050.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1157.20 | 1178.80 | 0.0~0.0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1091.20 | 1112.80 | ↓11.0~↓11.0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1058.20 | 1079.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1178.20 | 1181.80 | 0.0~0.0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1128.20 | 1131.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1100.20 | 1101.80 | 0.0~0.0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1030.20 | 1031.80 | 0.0~0.0 |
上一篇: 7月14日硬胶市场早间提示
下一篇: 上海金菲PE定价稳定