产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | L501 | 中石化华北 | 燕山石化 | 拉丝料 | 10250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5200B | 中石化华北 | 燕山石化 | 中空料 | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6100M | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 7600M | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 10250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 2300XM | 中石化华北 | 燕山石化 | 管材料 | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 3000JE | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | 10250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 1600J | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | |
HDPE | 2480 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 管材料 | 10500 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6098粒 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6084A | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 拉丝料 | 9700 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | QHB31 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 电缆料 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | |
HDPE | QHM22F | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 管材料 | 12000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | QHJ01 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 电缆料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 1158 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 中空料 | 11400 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | T50-2000 | 中石化华北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华北 | 天津中沙 | 管材料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | K44-08-122 | 中石化华北 | 天津中沙 | 管材料 | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | T60-800 | 中石化华北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10200 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 5411 | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502XA | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 |
HDPE | 6007 | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | 9400 | / | 元/吨 | / |
HDPE | 4560UA | 中石化华北 | 天津中沙 | 中空料 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | |
价格均价:10283.33 | ||||||||
中石化华北低压定价销售,周边市场周末窄幅整理。 |
上一篇: 扬子巴斯夫LDPE价格稳定
下一篇: 中油华东LDPE/LLDPE价格稳定