产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 8400 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T38F | 中油华东 | 大庆石化 | BOPP膜料 | 7900 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | S1003 | 中油华东 | 独山子石化 | 拉丝料 | 7900 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | 8400 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 0640P | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | / | 元/吨 | 挂牌 | |
PP粒料 | K8003 | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | 8700 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 9928H | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | 8550 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 拉丝料 | 7900 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | V30G | 中油华东 | 大庆炼化 | 均聚注塑 | / | 元/吨 | 挂牌 | |
PP粒料 | RP340N | 中油华东 | 大庆炼化 | 薄壁注塑 | / | 元/吨 | / | |
PP粒料 | PA14D | 中油华东 | 大庆炼化 | PPR | 9400 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 4228 | 中油华东 | 大庆炼化 | PPB | 8800 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 纤维料 | 8050 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | HP500P | 中油华东 | 大庆炼化 | 注塑料 | 8050 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华东 | 大庆炼化 | 低熔共聚 | 8400 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大连有机 | 拉丝料 | 8000 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | Z69S-1 | 中油华东 | 大连有机 | 纤维料 | / | 元/吨 | 挂牌 | |
PP粒料 | SP179 | 中油华东 | 兰州石化 | 中熔共聚 | 8750 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7900 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 纤维料 | 8050 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | C703L | 中油华东 | 抚顺石化 | 低熔共聚 | 8050 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7800 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | 1102K | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7800 | / | 元/吨 | 挂牌 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 四川乙烯 | 拉丝料 | 7800 | / | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:82300 | ||||||||
上一篇: 6月9日中煤榆林LLDPE部分价格下调
下一篇: 中油西南PP挂牌销售