地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 价格单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1089.20 | 1090.80 | 0~0 | 美元/吨 |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1149.20 | 1150.80 | 0~0 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 美元/吨 | 1079.20 | 1080.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1157.20 | 1178.80 | ↓11~↓11 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 1047.20 | 1068.80 | ↓11~↓11 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/吨 | 992.20 | 1013.80 | ↓22~↓22 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1188.20 | 1191.80 | 0~0 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 欧元/吨 | 1168.20 | 1171.80 | 0~0 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1070.20 | 1071.80 | 0~0 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1130.20 | 1131.80 | 0~0 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 美元/吨 | 1060.20 | 1061.80 | 0~0 |
上一篇: 卡塔尔被“拉黑”对 国内聚乙烯影响?
下一篇: 中油华东HDPE管材/注塑价格部分调整