产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 1C7A | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 12100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | H188 | 中石化华北 | 燕山石化 | 涂覆料 | / | 12100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | 1I60A | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 12500 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD608 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | 1I2A-1 | 中石化华北 | 燕山石化 | 注塑料 | / | 11900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD607 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 9800 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD160BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD100BW | 中石化华北 | 燕山石化 | 电缆料 | / | 10050 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD163 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD100AC | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD450 | 中石化华北 | 燕山石化 | 膜料 | / | 10000 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | PE-F-21D025(2102TN26) | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 9900 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | 2100TN00 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 重包料 | / | 10250 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | QLM21 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | QLT04 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 膜料 | / | 10100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
LDPE | LD605 | 中石化华北 | 中天合创 | 膜料 | / | 9100 | / | 元/吨 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
PE | LD100PC | 中天合创 | 中天合创 | 膜料 | / | 9300 | - | 元 | 定价;单位:元/吨 | 2017-06-02 |
价格均价:10368.42 | ||||||||||
中石化华北高压定价销售,周边市场成交平淡。 |
上一篇: 中石化华北LLDPE价格
下一篇: 中石化华北HDPE部分手工调价