产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 大庆石化 | 棚膜料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 大庆石化 | 涂覆料 | 10600 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 拉丝料 | 10650 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 大庆石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 中空料 | 9200 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价;8320定9800 |
LLDPE | 7042 | 独山子石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 独山子石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5420 | 独山子石化 | 中空料 | 11000 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 中空料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价;大庆6200定9200 |
HDPE | 4801 | 独山子石化 | 管材料 | 10100 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 独山子石化 | 高熔注塑 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 抚顺石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价;7050定9600 |
HDPE | 7260 | 抚顺石化 | 注塑料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 注塑料 | 10500 | / | 元/吨 | 定价;2911FS定10600 |
HDPE | 6097 | 抚顺石化 | 膜料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价;6097M定9600 |
HDPE | 6095 | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价; |
HDPE | 9455F1 | 抚顺石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 10450 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 膜料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价; |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 管材料 | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2420H | 兰州石化 | 膜料 | 10300 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | 重包料 | 10650 | / | 元/吨 | 定价;电缆料2240H定10350元/吨 |
LLDPE | 7042N | 兰州石化 | 膜料 | 9450 | / | 元/吨 | 定价;兰化7042H定9600 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 拉丝料 | 10550 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 兰州石化 | 注塑料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 四川乙烯 | 注塑料 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 9455F1 | 四川乙烯 | 膜料 | 9500 | / | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 5月26日硬胶市场早间分析
下一篇: 扬子巴斯夫LDPE价格动态