产品名称 牌号 销售公司 生产企业 产品种类 价格 涨跌 价格单位 备注 发布时间
PP粒料 T30S 中油华北 大连有机 拉丝料 7750 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 H39S-2 中油华北 大连有机 纤维料 7950 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 Z69S-1 中油华北 大连有机 纤维料 7900 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 HP500P 中油华北 大庆炼化 注塑料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 V30G 中油华北 大庆炼化 注塑料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油华北 大庆炼化 拉丝料 7750 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 PA14D 中油华北 大庆炼化 管材料 9300 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 PPB4228 中油华北 大庆炼化 管材料 8800 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油华北 大庆石化 拉丝料 7850 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T38F 中油华北 大庆石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 S1003 中油华北 独山子石化 拉丝料 7750 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 EPS30R 中油华北 独山子石化 低熔共聚 8050 ↑50 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 K8003 中油华北 独山子石化 低熔共聚 8550 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T4401 中油华北 独山子石化 管材料 9200 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 ZK0640P 中油华北 独山子石化 管材料 8700 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 S900 中油华北 兰州石化 纤维料 7900 ↑100 元/吨 挂牌,优等品 2017/5/22
PP粒料 H9018 中油华北 兰州石化 薄壁注塑 8050 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T28FE 中油华北 兰州石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 T30S 中油华北 华北石化 拉丝料 7750 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 V30G 中油华北 抚顺石化 注塑料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 C703L 中油华北 抚顺石化 低熔共聚 8000 ↑50 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 L5E89 中油华北 抚顺石化 拉丝料 7750 ↑100 元/吨 挂牌 2017/5/22
PP粒料 L5D98 中油华北 抚顺石化 BOPP膜料 7800 ↑150 元/吨 挂牌 2017/5/22
上一篇: 常州PP塑料市场报盘震荡上行
下一篇: 中油华南PP部分上调