生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格单位 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5420 | 元/吨 | 10900 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/吨 | 9500 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 管材料 | 4808 | 元/吨 | 10300 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 膜料 | 6095 | 元/吨 | 9200 | ↑100 | 9455F1四川涨100挂9200元/吨挂牌,6097挂9300元/吨;单位:元/吨 |
独山子石化 | HDPE | 高熔注塑 | 8920 | 元/吨 | 9400 | - | 挂牌;单位:元/吨 |
独山子石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/吨 | 9200 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 元/吨 | 10050 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LDPE | 重包料 | 1810D | 元/吨 | 10550 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 元/吨 | 0 | - | 挂牌;单位:元/吨;8008挂9400元/吨 |
兰州石化 | HDPE | 拉丝料 | 5000S | 元/吨 | 10200 | ↑100 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042H | 元/吨 | 9200 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042 | 元/吨 | 9200 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LLDPE | 膜料 | 7042N | 元/吨 | 9200 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2426F | 元/吨 | 10250 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
兰州石化 | LDPE | 膜料 | 2420H | 元/吨 | 10150 | ↑50 | 挂牌;单位:元/吨 |
上一篇: 齐鲁化工城PE报价
下一篇: 中油华南LLDPE上调