产销国 | 出口数量(kg) | 出口美元 | 金额/数量 |
越南 | 149665 | 325995 | 2.18 |
台湾省 | 115200 | 132384 | 1.15 |
韩国 | 112000 | 144066 | 1.29 |
朝鲜 | 105120 | 138780 | 1.32 |
多米尼加共和国 | 88021 | 83238 | 0.95 |
哥伦比亚 | 25440 | 26500 | 14 |
马拉维 | 18000 | 14400 | 0.8 |
南非 | 11000 | 15535 | 1.41 |
莫桑比克 | 10077 | 60462 | 6 |
印度 | 9500 | 13316 | 1.4 |
日本 | 8000 | 10640 | 1.33 |
泰国 | 5000 | 7489 | 1.5 |
厄瓜多尔 | 5000 | 8988 | 1.8 |
印度尼西亚 | 5000 | 4000 | 0.8 |
苏丹 | 4000 | 4800 | 1.2 |
德国 | 1850 | 3030 | 1.64 |
斯里兰卡 | 1000 | 1659 | 1.66 |
合计: | 673873 | 995282 | 1.48 |
上一篇: 节后PVC整体向好 价格平稳拉涨
下一篇: 2月9日国内PVC市场行情回顾