产品名称 | 价格类别 | 2月8日 | 2月9日 | 涨跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.34 | 53 | 0.66 |
布伦特 | 55.12 | 55.63 | 0.51 | |
丙烯(美元/吨) | CFR中国 | 950 | 975 | 25 |
FOB韩国 | 899 | 925 | 26 | |
PP期货(元/吨) | 主力合约开盘 | 9201 | 9215 | 14 |
主力合约收盘 | 9227 | 9207 | -20 | |
PP拉丝收盘价 | 华东地区 | 9000-9150 | 8950-9100 | 1 |
华北地区 | 8800-8900 | 8900-9000 | 1 | |
(元/吨) | 华南地区 | 9150-9500 | 9100-9350 | -50/-150 |
PP价格指数 | 全国 | 9330 | 9321 | -9 |
今日早间提示: | ||||
(1)节后“两桶油”库存消耗缓慢,部分商家让利套现。多数中小型企业订单尚未启动,市场原料消耗缓慢,加重市场担忧情绪。 | ||||
(2)但节后石化及中油政策轮番上调,支撑市场报盘。预计下周市场弱势回落后再度整理趋势。 预计下周市场拉丝价格徘徊在8900-9350元/吨,市场共聚价格徘徊在9300-9800元/吨。 |