一、关注点 | |||||
1、近期俄乌冲突力度增强,带来潜在供应风险,国际油价上涨。NYMEX原油期货换月01合约70.1涨1.35美元/桶,环比+1.96%;ICE布油期货01合约74.23涨1.42美元/桶,环比+1.95%。中国INE原油期货主力合约2501涨2.4至530.1元/桶,夜盘涨3.8至533.9元/桶。 | |||||
2、丙烯FOB韩国稳在800美元/吨,CFR中国稳在830美元/吨。 | |||||
3、本周期(2024年11月15日-11月21日)聚丙烯产能利用率环比上升0.24%至74.32%,中石化产能利用率环比上升1.92%至67.87%。 | |||||
4、本周国内聚丙烯产量66.89万吨,相较上周的66.6万吨增加0.29万吨,涨幅0.44%。相较去年同期的63.55万吨增加3.34万吨,涨幅5.26%。 | |||||
核心逻辑:PP自身基本面偏弱,需求难以支撑价格。 | |||||
二、价格表单 | |||||
产品 | 类别 | 11月20日 | 11月21日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 68.87 | 70.1 | 1.35 | 美元/桶 |
ICE布油 | 72.81 | 74.23 | 1.95 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6850 | 6860 | 10 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7528 | 7517 | -11 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 淄博 | 7465 | 7475 | 10 | 元/吨 |
宁波 | 7529 | 7540 | 11 | 元/吨 | |
广州 | 7656 | 7671 | 15 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7280 | 7280 | 0 | 元/吨 |
PE | 8750 | 8760 | 10 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望 | |||||
地缘局势发酵,国际油价上涨,成本端对市场支撑增强。近期装置检修仍较为集中,停车影响量高位,供应端存利好,两油库存维持去化。近期受塑料、甲醇带动跟随小涨,但PP自身基本面偏弱,预计今日聚丙烯市场或区间整理。 | |||||
四、数据日历 | |||||
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 | |
PP总库存 | 周三16:30PM | 67.76 | ↓ | 万吨 | |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 74.32% | ↑ | % | |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 16.869 | ↑ | 万吨 | |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 66.89 | ↑ | 万吨 | |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -369.79 | ↓ | 元/吨 | |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -122.8 | ↑ | 元/吨 | |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -862.02 | ↑ | 元/吨 | |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -370.33 | ↓ | 元/吨 | |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 8.95 | ↑ | 美元/吨 | |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
上一篇: 聚乙烯市场早间提示(20241122)
下一篇: PVC市场早间提示(20241122)