产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 12000 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18DO | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 12000 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中油华南 | 大庆石化 | 重包料 | 11900 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 11700 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 大庆石化 | 拉丝料 | 10550 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 8920 | 中油华南 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 6097 | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6200 | 中油华南 | 大庆石化 | 中空料 | / | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 大庆石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | 10600 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | T60-800 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 4801 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502 | 中油华南 | 独山子石化 | 中空料 | 10150 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华南 | 独山子石化 | 管材料 | / | 元/吨 | 无货 | |
LLDPE | 7042N | 中油华南 | 独山子石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 独山子石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中油华南 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | 无货 | |
HDPE | 2911 | 中油华南 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | 无货 | |
HDPE | 7260 | 中油华南 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | 9455F1 | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 元/吨 | 无货 | |
LLDPE | 7042N | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 抚顺石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油华南 | 吉林石化 | 管材料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 9455F1 | 中油华南 | 吉林石化 | 膜料 | / | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 吉林石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 兰州石化 | 拉丝料 | 10500 | / | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 兰州石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 60550 | 中油华南 | 兰州石化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
LLDPE | 7042 | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 11700 | / | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042H | 中油华南 | 兰州石化 | 膜料 | 10150 | / | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油华南 | 四川乙烯 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 9455F | 中油华南 | 四川乙烯 | 膜料 | / | 元/吨 | / | |
HDPE | 7750M | 中油华南 | 四川乙烯 | 拉丝料 | / | 元/吨 | / | |
价格均价:10694.44 | ||||||||
上一篇: 韩华宁波PVC报价稳定
下一篇: 供应及需求正增长--LLDPE主基调