产品 | 牌号 | 前一交易日报价 | 今日最新报价 | 涨跌幅 |
HDPE | 齐鲁2480 | 9290 | 9290 | |
1158P | -- | -- | ||
齐鲁5000S | -- | -- | ||
6098 | 9750 | 9800 | +50 | |
LDPE | 2100TN00 | 10800 | 10800 | |
2102TN00 | 10780 | 10780 | ||
2102TN26 | 10800 | 10800 | ||
LLDPE | 蒙大等煤7042 | 9200 | 9200 | |
中天35B | -- | -- | ||
齐鲁QLLP01 | -- | -- | ||
齐鲁7042 | 9500 | 9450 | -50 | |
齐鲁化工城PE聚乙烯价格 小幅波动,齐鲁石化线性资源少,终端需求平淡,观望气氛浓厚。 单位:元/吨,未标注的为不含税 |