中油华东定价销售 | ||||||||
产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | T38F | 中油华东 | 大庆石化 | BOPP膜料 | 8450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | S1003 | 中油华东 | 独山子石化 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | 9650 | / | 元/吨 | 无货 |
PP粒料 | 0640P | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | / | 元/吨 | / | |
PP粒料 | K8003 | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | 9750 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | 9928H | 中油华东 | 独山子石化 | 低熔共聚 | 9650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | V30G | 中油华东 | 大庆炼化 | 均聚注塑 | 8650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | RP340N | 中油华东 | 大庆炼化 | 注塑料 | / | 元/吨 | / | |
PP粒料 | PA14D | 中油华东 | 大庆炼化 | PPR | 10400 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | 4228 | 中油华东 | 大庆炼化 | PPB | 9900 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 大庆炼化 | 纤维料 | 8650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | HP500P | 中油华东 | 大庆炼化 | 注塑料 | 8650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | EPS30R | 中油华东 | 大庆炼化 | 低熔共聚 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 大连有机 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z69S | 中油华东 | 大连有机 | 纤维料 | / | 元/吨 | / | |
PP粒料 | SP179 | 中油华东 | 兰州石化 | 共聚 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | T30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | Z30S | 中油华东 | 抚顺石化 | 纤维料 | 8650 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | C703L | 中油华东 | 抚顺石化 | 低熔共聚 | 9450 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
PP粒料 | 1102K | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | L5E89 | 中油华东 | 四川乙烯 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 |
中石化华东PP定价销售 | ||||||||
产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
PP粒料 | T30S | 镇海炼化 | 拉丝料 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | EPC30R | 镇海炼化 | 低熔共聚 | 9450 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | EPS30R | 镇海炼化 | 低熔共聚 | 9400 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F280Z | 镇海炼化 | BOPP膜料 | 8550 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M30RH | 镇海炼化 | 高熔共聚 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | Z30S | 镇海炼化 | 纤维料 | 8800 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | V30G | 镇海炼化 | 注塑料 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M50T | 镇海炼化 | 注塑料 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M60T | 镇海炼化 | 注塑料 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | T30S | 九江石化 | 拉丝料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | T36F | 九江石化 | BOPP膜料 | 8500 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F401 | 扬子石化 | 拉丝料 | 8900 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | S1004 | 扬子石化 | 拉丝料 | 8600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | S700 | 扬子石化 | 纤维料 | 8950 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | J340 | 扬子石化 | 低熔共聚 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | K8003 | 扬子石化 | 低熔共聚 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F1002B | 扬子石化 | BOPP膜料 | 8750 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | C180 | 扬子石化 | 冷水管料 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | YPJ1215C | 扬子石化 | 专用料 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | T300 | 上海石化 | 拉丝料 | 8700 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F800E | 上海石化 | 流延膜料 | 9300 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M700R | 上海石化 | 低熔共聚 | 9600 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M180RI | 上海石化 | 低熔共聚 | 9550 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M250RI | 上海石化 | 低熔共聚 | 9550 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M180R | 上海石化 | 低熔共聚 | 9550 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M2600R | 上海石化 | 高熔共聚 | 9850 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M800E | 上海石化 | 透明料 | 9800 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M250E | 上海石化 | 透明料 | 9900 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | GM1600E | 上海石化 | 透明料 | 9700 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | Y1600 | 上海石化 | 纤维料 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | Y2600T | 上海石化 | 纤维料 | 9000 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F280SO | 上海石化 | BOPP膜料 | 8700 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | FC801MX | 上海石化 | 流延膜料 | 9100 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | H2800 | 上海石化 | 涂覆专用料 | 8800 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F280T | 上海石化 | 膜料 | 8750 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | M1500B | 上海石化 | 无规共聚 | 9550 | / | 元/吨 | 定价 | |
PP粒料 | F800EPS | 上海石化 | CPP | 10100 | / | 元/吨 | 定价 |
上一篇: PP塑料早间行情