品种 | 区域 | 品类 | 2025/3/6 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 8300 | -100 |
华北地区 | 薄膜 | 8000 | 8370 | 8258 | -6 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7470 | 7580 | 7608 | -11 | |
华北地区 | 拉丝 | 7980 | 8850 | 8306 | -3 | |
华北地区 | 小中空 | 7700 | 7950 | 7786 | 10 | |
华东地区 | 薄膜 | 8200 | 8400 | 8301 | 18 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7600 | 9000 | 8233 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 7900 | 8670 | 8371 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7730 | 8400 | 8151 | 20 | |
华南地区 | 薄膜 | 7850 | 8600 | 8235 | 7 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7550 | 9200 | 8420 | -3 | |
华南地区 | 拉丝 | 8400 | 8750 | 8566 | -6 | |
华南地区 | 小中空 | 7640 | 8100 | 7869 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 7800 | 8350 | 8264 | -40 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7600 | 8360 | 0 | |
华中地区 | 小中空 | 7780 | 7950 | 7863 | 5 | |
西北地区 | 薄膜 | 8130 | 8350 | 8183 | -7 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7350 | 7950 | 8218 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 8160 | 8250 | 8260 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7515 | 8000 | 7600 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8853 | -13 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7450 | 7750 | 8300 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 8100 | 8200 | 8025 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7750 | 8100 | 7730 | -10 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9800 | 10200 | 9906 | -16 | |
华东地区 | 薄膜 | 10050 | 11250 | 10179 | -14 | |
华南地区 | 薄膜 | 10080 | 10400 | 10117 | -30 | |
华中地区 | 薄膜 | 9950 | 10150 | 7723 | 14 | |
西北地区 | 薄膜 | 9900 | 10080 | 8203 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9980 | 10350 | 8630 | -10 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8300 | 8400 | 8370 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8060 | 8700 | 8176 | -13 | |
华东地区 | 薄膜 | 8040 | 8900 | 8303 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 8150 | 8800 | 8578 | -41 | |
华中地区 | 薄膜 | 8070 | 8350 | 9633 | -2 | |
西北地区 | 薄膜 | 8000 | 8370 | 8299 | -30 | |
西南地区 | 薄膜 | 8050 | 8360 | 9891 | -13 |
下一篇: 2025年3月6日余姚市场聚丙烯价格行情