品种 | 区域 | 品类 | 2025/3/3 | 涨跌幅 | ||
最低价 | 最高价 | 主流价 | ||||
HDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8000 | 8330 | 8165 | 105 | |
华北地区 | 低熔注塑 | 7470 | 7580 | 7525 | 0 | |
华北地区 | 拉丝 | 7970 | 8850 | 8410 | 15 | |
华北地区 | 小中空 | 7680 | 7950 | 7815 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 30 | |
华东地区 | 低熔注塑 | 7550 | 9000 | 8275 | 0 | |
华东地区 | 拉丝 | 7900 | 8620 | 8260 | 0 | |
华东地区 | 小中空 | 7730 | 8400 | 8065 | 15 | |
华南地区 | 薄膜 | 7800 | 8600 | 8200 | 0 | |
华南地区 | 低熔注塑 | 7580 | 9350 | 8465 | 15 | |
华南地区 | 拉丝 | 8400 | 8750 | 8575 | 25 | |
华南地区 | 小中空 | 7670 | 8100 | 7885 | -5 | |
华中地区 | 薄膜 | 7800 | 8350 | 8075 | 0 | |
华中地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7530 | 7515 | -35 | |
华中地区 | 小中空 | 7800 | 7950 | 7875 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 8080 | 8350 | 8215 | 0 | |
西北地区 | 低熔注塑 | 7200 | 8000 | 7600 | 0 | |
西北地区 | 拉丝 | 8160 | 8300 | 8230 | 0 | |
西北地区 | 小中空 | 7530 | 8100 | 7815 | -10 | |
西南地区 | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
西南地区 | 低熔注塑 | 7500 | 7750 | 7625 | 0 | |
西南地区 | 拉丝 | 8100 | 8200 | 8150 | 0 | |
西南地区 | 小中空 | 7750 | 8100 | 7925 | 0 | |
LDPE | 东北地区 | 薄膜 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 9850 | 10300 | 10075 | 0 | |
华东地区 | 薄膜 | 10050 | 11200 | 10625 | 100 | |
华南地区 | 薄膜 | 10100 | 10400 | 10250 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 9950 | 10150 | 10050 | 0 | |
西北地区 | 薄膜 | 9950 | 10100 | 10025 | 0 | |
西南地区 | 薄膜 | 9980 | 10350 | 10165 | 0 | |
LLDPE | 东北地区 | 薄膜 | 8350 | 8400 | 8375 | 0 |
华北地区 | 薄膜 | 8070 | 8700 | 8385 | 35 | |
华东地区 | 薄膜 | 8050 | 8950 | 8500 | 0 | |
华南地区 | 薄膜 | 8200 | 8800 | 8500 | 0 | |
华中地区 | 薄膜 | 8070 | 8350 | 8210 | -25 | |
西北地区 | 薄膜 | 8000 | 8450 | 8225 | -40 | |
西南地区 | 薄膜 | 8080 | 8360 | 8220 | 15 |
下一篇: 3月03日全国主要城市PVC价格汇总